<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Moto10 - Noticias</title>
<link>http://www.mapfremoto10.com</link>
<description><![CDATA[Mapfre Aspar Team]]></description>
<language>es-ES</language>
<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:08:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:08:00 +0200</lastBuildDate>
<ttl>10</ttl>

	<item>
		<title><![CDATA[UNA CARRERA BONITA]]></title>
		<link>http://www.mapfremoto10.com/noticias/22842/UNA-CARRERA-BONITA</link>
		<author><![CDATA[Redacción Moto 10 <mapfremoto10@mapfremoto10.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mapfremoto10.com/noticias/22842/UNA-CARRERA-BONITA</guid>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:59:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[En esta ocasión, es un mano a mano en una competición con superbikes de 750cc en el circuito inglés de Brands-Hatch, en un campeonato que se disputó en los años 80 entre ingleses y norteamericanos, que se llamó Transatlantic Challenge. En este vídeo, Rainey y Schwantz se tocan en varias ocasiones en el camino a la victoria del primero.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LOS 35 KILOS DE VALENTINO]]></title>
		<link>http://www.mapfremoto10.com/noticias/22871/LOS-35-KILOS-DE-VALENTINO</link>
		<author><![CDATA[Redacción Moto 10 <mapfremoto10@mapfremoto10.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mapfremoto10.com/noticias/22871/LOS-35-KILOS-DE-VALENTINO</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:24:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El ránking lo forman 20 deportistas, encabezados por Roger Federer (tenis, 61,7 millones), Lionel Messi (fútbol, 44 millones), David Beckham (fútbol, 40,5M), Cristiano Ronaldo (fútbol, 40M), Manny Pacquiao (boxeo, 38M) e Ichiro Suzuki (béisbol, 37M), antes de llegar al nueve veces campeón de motociclismo.
Por debajo de Valentino están:8.Yao Ming, NBA, 34,3M9.Rafa Nadal, tenis, 27,4M10.Lewis Hamilton, F1, 26,7M11.Kaká, fútbol, 25,1M12.Thierry Henry, fútbol, 24M13.Dirk Nowitzki, NBA, 23,7M14.Kimi Raikonen, rallies, 23,6M15.Jenson Button, F1, 23,1M16.Ronaldinho, fútbol, 23M17.Fernando Alonso, F1, 22,6M18.Carlos Tévez, fútbol, 20,5M19.Miguel Cabrera, beisbol, 20,5M20. Maria Sharapova, tenis, 19,9M
La lista incluye la ficha, bonos y publicidad y las fuentes barajan cifras de 2009 y 2010, siempre en USA$.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[DOBLE VICTORIA DE GAGNE EN SACHSENRING]]></title>
		<link>http://www.mapfremoto10.com/noticias/22852/DOBLE-VICTORIA-DE-GAGNE-EN-SACHSENRING</link>
		<author><![CDATA[Redacción Moto 10 <mapfremoto10@mapfremoto10.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mapfremoto10.com/noticias/22852/DOBLE-VICTORIA-DE-GAGNE-EN-SACHSENRING</guid>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:50:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[En la carrera dominical, el californiano estuvo acompañado en el podio por el suafricano Brad Binder y por el japonés Daijiro Hiura, 3º, enmendando su 15º de un día antes. Gagne incrementa además su ventaja al frente de la clasificación, porque sus rivales directos Daniel Ruiz y Danny Kent; este último remontó para acabar 12º y se sitúa segundo de la tabla, a 14 puntos de Gagne, mientras Ruiz ha caído dos posiciones en un fin de semana.
&ldquo;Tenía confianza en poder repetir victoria", según Gagne. &ldquo;La primera carrera me fue bien y no había razón ninguna para no repetirlo. Hubo un momento en el que con Brad nos despegamos del grupo, pero me sorprendió que nos pillaran de nuevo. Ya con el grupo numeroso, gestioné mejor la situación que incluso el sábado y me escapé a poco del final. Sabía que Brad estaba conmigo, es un buen chico y no haría ninguna locura que nos llevara a los dos a una caída. Sabía que estaba algo decepcionado por no haberme podido vencer en la primera manga, pero pasó lo mismo, frené mejor que él y lo superé".
El español de 18 años Dani Ruiz no se hizo daño en su caída en la primera vuelta, arrastrando a Kevin Calia con él: &ldquo;Sinceramente, no sé qué hice mal, se me fue de delante y desgraciadamente me llevé conmigo a Kevin. He perdido muchos puntos y tengo que recuperarlos en la próxima (14-15 de agosto en República Checa)".
Carrera del SábadoLa primera carrera la ganó el californiano de 16 años Jake Gagne desde la pole position, relativamente fácil, y superando al final al surafricano de 14 años Brad Binder y al inglés de 16 años Danny Kent. Gagne dijo: "Casi toda la carrera estuve en el grupo, vigilando al resto. A 3 vueltas para el final me puse a liderar e intenté abrir hueco. Sabía que Brad (Binder) me seguiría, pero también estaba seguro de que en las últimas curvas yo era más fuerte y frenaría más tarde y no podría pasarme". Binder, por su parte, salía desde tercera línea de parrilla: "nos ecapamos con Jake e intenté encontrar el hueco para adelantarle, pero no pude, frenaba tardísimo". Kent salía 10º: " a dos curvas para meta me adelantaron Calia y Kristiansson, pero les devolví el adelantamiento". El sueco de 16 años Alex Kristiansson perdió el podio por 7 dècimas.El navarro Daniel Ruiz acabó 7º y perdió el liderato en favor de Kent por sólo 6 puntos.
Primera carrera en Sachsenring:http://www.redbullrookiescup.com/results_detail.php?id=49
Segunda carrera en Sachsenring:http://www.redbullrookiescup.com/images/attachments/newsletter/E4_Sachsenring/Race%20Classification%20for%20GER%20RookiesCup%20RAC2.PDFutm_medium=email&utm_source=Emailmarketingsoftware&utm_content=664722051&utm_campaign=E4RookiesCupNewsletterSachsenringRace2&utm_term=Race2_Resultspdf
Clasificación provisional después de la primera carrera en Sachsenring:http://www.redbullrookiescup.com/standings_2010.php?y=2010
Clasificación provisional después de la segunda carrera en Sachsenring:http://www.redbullrookiescup.com/images/attachments/newsletter/E4_Sachsenring/World%20Championship%20for%20GER%20RookiesCup%20RAC2.PDF?utm_medium=email&utm_source=Emailmarketingsoftware&utm_content=664722051&utm_campaign=E4RookiesCupNewsletterSachsenringRace2&utm_term=Championship_Classificationpdf
 ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[DANI PEDROSA, DE GIRA POR INDONESIA]]></title>
		<link>http://www.mapfremoto10.com/noticias/22870/DANI-PEDROSA-DE-GIRA-POR-INDONESIA</link>
		<author><![CDATA[Redacción Moto 10 <mapfremoto10@mapfremoto10.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mapfremoto10.com/noticias/22870/DANI-PEDROSA-DE-GIRA-POR-INDONESIA</guid>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:59:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Dani fue el instructor invitado en la escuela de conducción que Honda tiene en la ciudad de Sentul, a 40km de la capital Yakarta. El tricampeón dirigió a 16 estudiantes de entre 11 y 15 años de la escuela en la que el ex piloto de 125cc, el japonés Noburu Ueda es el jefe de instructores.
 

Dani Pedrosa a los aprendices indonesios: "El mejor consejo que puedo daros es que os fiéis de vuestros instintos y que disfrutéis en la moto. La vida a veces sólo te da una oportuidad, debéis recordarlo y darlo todo. Cuando yo empecé era muy pequeño, pero iba cargado de pasión. Nunca imaginé que pilotaría en el mundial, yo tuve la suerte, como vosotros ahora, de formar parte de un proyecto; así que debeis seguir soñando y luchar duro para hacerlo realidad". Dani destacó que "no sé por qué, pero siempre tengo muy buen feeling con los más jóvenes, y tal vez en el futuro me gustaría trabajar en un proyecto similar". Dani está ya de vuelta a su residencia en Suiza, si bien pasará algún tiempo de vacaciones practicando windsurf en la Costa Brava catalana con familia y amigos.
Indonesia uno de los países más poblados del mundo, y su mercado de motos es muy importante para los fabricantes japoneses. Honda va a incrementar su producción en Indonesia de 3'3 millones de unidades a 3'5 a finales de año, y en 2011 planean construir una nueva factoría para aumentar su producción a los 4 millones. El mercado indonesio en 2009 fue de aproximadamente 5'6 millones de unidades vendidas, del cual Honda tiene el 46%, según la propia multinacional.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LORENZO PONE LA DIRECTA]]></title>
		<link>http://www.mapfremoto10.com/noticias/22868/LORENZO-PONE-LA-DIRECTA</link>
		<author><![CDATA[Redacción Moto 10 <mapfremoto10@mapfremoto10.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mapfremoto10.com/noticias/22868/LORENZO-PONE-LA-DIRECTA</guid>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:50:29 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[La intensa niebla y las bajas temperaturas de esta mañana durante el warm up hacían presagiar lo peor, para la carrera de MotoGP de Laguna Seca. Pero el temporal ha amainado, y las condiciones atmosféricas han vuelto a la normalidad a las dos de la tarde hora local (GMT-7), momento en que daba comienzo la prueba.
Pedrosa ha hecho de las suyas en la salida y se colocaba primero, y en la sexta vuelta Lorenzo le seguía la estela dejando las cosas como en Alemania, aunque el desenlace ha sido bien distinto. El catalán tiraba con fuerza para calcar su carrera del año pasado en tierras californianas, aunque a falta de veintiún giros para la conclusión se iba al suelo, sirviendo la victoria en bandeja al mallorquín, y eliminando la emoción por descubrir al vencedor. En general ha sido un mal día para los españoles en Laguna Seca, ya que a la baja de Pedrosa le han seguido las de Bautista, Barberá y Espargaró. Así pues y sumando la caída de Simoncelli, solo han concluido la prueba norteamericana doce pilotos, los mismos que la semana pasada en Alemania. La nueva victoria de Lorenzo, justo a mitad de año y antes de las vacaciones estivales, deja el campeonato más que cerrado de cara a la segunda parte. Décimo en parrilla, y con todo a punto para coronarse con otro gran resultado en su primera visita a Laguna Seca, el piloto Páginas Amarillas Aspar Héctor Barberá ha arrancado en el Gran Premio de Estados Unidos dispuesto a todo. Aunque pronto se ha percatado de que algo no funcionaba correctamente, ya que en la salida ha perdido varias posiciones. Y es que en ocasiones no es suficiente con hacer un gran trabajo, y lograr buenos tiempos en entrenamientos, también es necesaria la suerte, que hoy ha dado la espalda al de Dos Aguas. Transcurridos tres giros, Héctor se ha visto apartado de la prueba norteamericana, a causa de un incidente con la cadena de su moto, que se ha salido. El piloto Páginas Amarillas Aspar se quedaba sin puntuar por primera vez esta temporada, aunque apuntaba a la perfecta conjunción lograda con el equipo, como dato a tener en cuenta para revertir esta situación, y volver a por todas después del parón veraniego en el Circuito de Brno.
Héctor Barberá (retirado): "La vedad es que ha sido una lástima, pero en las carreras puede pasar de todo, y la mecánica a veces falla. En este caso se ha soltado la cadena, y en la tercera vuelta se ha salido completamente. En la salida ya me he dado cuenta de que la moto no dejaba de dar tirones y ha bajado el rendimiento. Cuando sufres una caída es fastidioso, porque quiere decir que has encontrado tu límite. Pero cuando es algo que tiene que ver con la mecánica, y sobre todo algo como la cadena, te deja con un sabor amargo. De todas maneras quiero ser optimista, y afrontar este incidente de la mejor manera posible, he conseguido rodar bastante rápido durante todo el fin de semana, y con eso me quedo. Mi vuelta rápida de este fin de semana ha estado a solo unas décimas de la vuelta rápida de la carrera del año pasado, y esto es lo que nos debe llevar a ser optimistas. El equipo y yo cada vez nos entendemos mejor y somos una piña, creo que esto será crucial para la segunda parte del campeonato".
Carrera de MotoGP en Laguna Seca:http://resources.motogp.com/files/results/xx/2010/USA/MotoGP/RAC/Classification.pdf?v1_c5fa89e3
 
Clasificación de MotoGP:http://resources.motogp.com/files/results/xx/2010/USA/MotoGP/RAC/worldstanding.pdf?v1_fae7f04c
 
Seguro que te interesa oir a los protagonistas: Barberá, Lorenzo y Pedrosa.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LORENZO FIRMA LA QUINTA POLE CONSECUTIVA]]></title>
		<link>http://www.mapfremoto10.com/noticias/22866/LORENZO-FIRMA-LA-QUINTA-POLE-CONSECUTIVA</link>
		<author><![CDATA[Redacción Moto 10 <mapfremoto10@mapfremoto10.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mapfremoto10.com/noticias/22866/LORENZO-FIRMA-LA-QUINTA-POLE-CONSECUTIVA</guid>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 01:36:23 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Transcurridas las tres sesiones de entrenamientos previas, ha quedado todo configurado para la carrera del Gran Premio de Estados Unidos. Por segunda semana consecutiva, y después de la ronda teutona, Lorenzo y Stoner han extendido su particular cruzada en busca de la pole position, que una vez más ha caído del lado del mallorquín. Aunque en la intentona también han entrado otros pilotos como Pedrosa y Dovizioso, dejando tras de sí un ritmo machacón, por lo que la victoria de mañana se venderá muy cara. Los registros de los pilotos de la categoría reina han seguido bajando en esta segunda jornada de la ronda norteamericana, tal es así que se ha girado por debajo del récord del circuito de 2008 (1.21.488, Stoner), e igualando casi el récord de la pole, también de 2008 (1.20.700, Stoner). La carrera de 2008 fue un intensísimo mano a mano entre Rossi y Stoner, la de 2009 un soliloquio de Pedrosa, mañana, a las once de la noche hora peninsular, saldremos de dudas sobre qué nos deparará la carrera de 2010, en la que hay varios favoritos para la victoria. No sólo los pilotos españoles veteranos han tenido protagonismo hoy en el Circuito de Laguna Seca, sino que los debutantes nacionales de la categoría reina también han tenido un papel relevante, gracias a su buena comunión con la pista californiana. Y especialmente el piloto Páginas Amarillas Aspar Héctor Barberá, que ha sorprendido con su constante progresión, que le ha llevado a ser nuestro rookie mejor situado en parrilla, para la carrera de mañana. En el segundo libre disputado esta mañana ya disminuía 1,5 segundos su tiempo de ayer, y sobre probar nuevas configuraciones en su segunda moto, ha mejorado medio segundo más en el oficial. Así pues Héctor, décimo, inaugurará la cuarta fila de la parrilla, desde donde espera firmar otro buen resultado antes de irse de vacaciones. De momento se ha adaptado a la perfección a la pista de Monterrey, y no quiere dejar escapar la oportunidad de continuar con su excelente progresión. 
10º Héctor Barberá 1.22.366 (30 vueltas): "Estoy muy contento, aunque me hubiese gustado salir desde la tercera fila. Me he quedado sólo a una décima del octavo, en cualquier caso, décimo es una buena posición. El equipo ha trabajado muy bien y yo he disfrutado al máximo pilotando. Espero mañana hacer una buena salida y una mejor carrera, para completar bien el fin de semana y mejorar los últimos resultados. Por un lado estoy muy satisfecho, porque al disfrutar pilotando todo es más sencillo, por otro creo que estamos demostrando un gran nivel y no debemos conformarnos, hay que aspirar a más. Mañana voy a dar el máximo, y supongo que el resultado vendrá en función de cómo haga la salida y las primeras vueltas, porque el ritmo que tenemos es bueno. Lo mejor de todo es que poco a poco hemos ido puliendo los reglajes de la Ducati, y por eso no he dejado de mejorar en ningún momento. Creo que durante las ocho carreras transcurridas hasta ahora hemos cogido bastante experiencia, y aprendido de los errores, si mañana pongo todo esto en práctica, puedo luchar por meterme entre los siete u ocho primeros, sería un buen resultado".
Segundo libre de MotoGP:http://resources.motogp.com/files/results/xx/2010/USA/MotoGP/FP2/Classification.pdf?v1_cdd70942
 
Combinada de libres de MotoGP:http://resources.motogp.com/files/results/xx/2010/USA/MotoGP/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_b3717d66
 
Clasificación de MotoGP:http://resources.motogp.com/files/results/xx/2010/USA/MotoGP/QP/Classification.pdf?v1_ea61dbc3
 
Por cierto, una entrevista diferente a Dani Pedrosa:http://www.larazon.es/noticia/6129-dani-pedrosa-los-grandes-rivales-siempre-se-tienen-respeto-mutuo
 ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BARBERÁ SE ESTRENA EN LAGUNA CON UNA ACTUACIÓN POSITIVA]]></title>
		<link>http://www.mapfremoto10.com/noticias/22864/BARBER%25C1-SE-ESTRENA-EN-LAGUNA-CON-UNA-ACTUACI%25D3N-POSITIVA</link>
		<author><![CDATA[Redacción Moto 10 <mapfremoto10@mapfremoto10.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mapfremoto10.com/noticias/22864/BARBER%25C1-SE-ESTRENA-EN-LAGUNA-CON-UNA-ACTUACI%25D3N-POSITIVA</guid>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 02:07:22 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Sólo seis días después de bajarse de sus monturas en Sachsenring, los pilotos de MotoGP han vuelto a subirse a ellas hoy, a las 13:55 (hora local, GMT-7) en el diminuto Circuito de Laguna Seca. Para llevar a cabo la primera hora de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos; novena prueba de la temporada para la categoría reina, que marcará el ecuador del campeonato. Al inicio de esta sesión inaugural, muchos han sido los candidatos al mejor registro -Rossi, Pedrosa, Dovizioso, Lorenzo, Stoner- aunque progresivamente el australiano ha sido quien ha mostrado mejor ritmo, y ha hecho más méritos para llevárselo. Pese a ser la primera sesión se ha rodado rápido, ya que el piloto Ducati, con su tiempo, ha igualado ya la pole del año pasado, en manos de Lorenzo.  La tecnicidad y exigencia del Circuito de Laguna Seca, donde se suceden los cambios de rasante, han hecho que las diferencias entre los diecisiete candidatos de MotoGP fueran bastante significativas, pese a su escasa longitud. Aun siendo rookie, el piloto Páginas Amarillas Aspar Héctor Barberá ha arrancado con muy buen pie en la pista californiana, totalmente inédita para él. El de Dos Aguas ha llevado a cabo una sesión inteligente y constante, ya que las primeras 22 vueltas del ensayo las ha completado seguidas, y no ha dejado de progresar en ningún momento. De hecho su mejor registro lo ha firmado en la última vuelta de 32 acometidas. Tiempo que le ha llevado a finalizar decimotercero, a 2.627 segundos de la cabeza. 
13º Héctor Barberá 1.24.326 (32 vueltas): "La verdad es que el sacacorchos es muy chulo, cuando llegas no ves nada, y te has de lanzar al vacío sin mirar. Después de las primeras vueltas me he mareado un poco de tanta subida y bajada. El segmento del sacacorchos es muy divertido, pero en estos momentos es el que más me cuesta, tenemos que trabajar para ser más efectivos, aparte de disfrutar. El circuito es muy interesante, aunque todavía no me he hecho a él completamente, este primer entrenamiento nos ha servido de toma de contacto. Estoy contento porque nada más salir he dado 22 vueltas seguidas para conocerlo bien, y cada vez mejoraba un poquito. Luego me he parado para montar un neumático más duro, pero no tenía nada de agarre, y las últimas cinco vueltas no me han servido de mucho. Me quedo con lo positivo, y es que más o menos me he hecho una idea de cómo es el circuito, y he tomado todas mis referencias de frenada. En algún punto he conseguido seguir a algún piloto para intentar aprender, ahora tengo algo más claras mis referencias, lo importante es ponerlas en práctica. La Ducati ha funcionado muy bien, aunque hoy he estado más concentrado en buscar mi sitio en la pista, que en meterme de lleno en labores de puesta a punto".
Primer libre de MotoGP:http://resources.motogp.com/files/results/xx/2010/USA/MotoGP/FP1/Classification.pdf?v1_357af903
 ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[DESCORCHANDO EN LAGUNA]]></title>
		<link>http://www.mapfremoto10.com/noticias/22863/DESCORCHANDO-EN-LAGUNA</link>
		<author><![CDATA[Redacción Moto 10 <mapfremoto10@mapfremoto10.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mapfremoto10.com/noticias/22863/DESCORCHANDO-EN-LAGUNA</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 05:25:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Y a las 22:55 de la noche de hoy viernes hora peninsular española, Héctor trazará ya con su Ducati por esta sección que tantas imágenes ha dado para el motociclismo. De momento, este jueves disfrutó junto a su mánager de un paseo por el circuito y muchas risas. Luego atendió a los medios de comunicación, como hicieron los demás españoles.
Héctor debuta en Laguna, junto con Álvaro Bautista y Aleix Espargaró. A Aleix (físicamente bien para competir) lo acompaña su hermano Pol (segundo clasificado de 125cc).
Declaraciones adjuntas de Barberá, Lorenzo y Pedrosa y galería de imágenes. A Valentino no lo escuchamos pero sí reflejamos sus palabras; el campeón espera a ver cómo la bajada del sacacorchos afecta a su pierna derecha. En el vídeo adjunto se ve un resumen de la carrera de 1993, cuando Doohan se cayó saliendo del sacacorchos y no podía levantarse por una lesión en una pierna.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CALIENTA MOTORES LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SIXTY RIDER FESTIVAL]]></title>
		<link>http://www.mapfremoto10.com/noticias/22861/CALIENTA-MOTORES-LA-SEGUNDA-EDICI%25D3N-DEL-SIXTY-RIDER-FESTIVAL</link>
		<author><![CDATA[Redacción Moto 10 <mapfremoto10@mapfremoto10.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mapfremoto10.com/noticias/22861/CALIENTA-MOTORES-LA-SEGUNDA-EDICI%25D3N-DEL-SIXTY-RIDER-FESTIVAL</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:21:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo, el piloto MAPFRE Aspar Julián Simón ha echado mano de su poder de convocatoria, para organizar un evento en su Villacañas natal. El motivo no es otro que congregar a todos los moteros de su localidad y alrededores, para hacer las delicias del público, y vivir una jornada festiva de principio a fin. Tal fue el éxito, el año pasado, de esta iniciativa propuesta por el piloto manchego y su club, que ambas partes han decidido reeditarla, haciendo de esta fiesta una sana costumbre. Cómo no, el ingrediente básico de esta celebración serán las motos, y el principal deseo de Julián es poder devolver el apoyo, a los fans incondicionales que le siguen en su excelente andadura en el Mundial de Motociclismo.  Después de la apertura de inscripciones a las nueve de la mañana del próximo sábado 24 de julio, a las once se emprenderá una ruta con tres paradas, una de ellas en el Monumento al Motero Ausente. A continuación habrá una comida en un recinto habilitado para la ocasión, y acto seguido un bingo, cuyo ganador se llevará un mono del piloto MAPFRE Aspar Julián Simón. El plato fuerte de la jornada llegará por la tarde, con las exhibiciones de Stunt y Freestyle de Emilio Zamora y Jorge Bravo. Después será el momento para la firma de pósters y una fiesta de la espuma, fundamental para combatir la canícula veraniega. Al refrigerio de la espuma le seguirá una exhibición de minimotard, encabezada por el propio Julián Simón y secundada por sus amigos y pilotos del Campeonato del Mundo de Motociclismo, Yonny Hernández, Tito Rabat y Adrián Martín.
La cena y posterior fiesta a cargo de la Óptima FM pondrán la guinda a este fastuoso pastel motociclista.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NICO TEROL EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DE SU LESIÓN]]></title>
		<link>http://www.mapfremoto10.com/noticias/22860/NICO-TEROL-EVOLUCIONA-FAVORABLEMENTE-DE-SU-LESI%25D3N</link>
		<author><![CDATA[Redacción Moto 10 <mapfremoto10@mapfremoto10.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mapfremoto10.com/noticias/22860/NICO-TEROL-EVOLUCIONA-FAVORABLEMENTE-DE-SU-LESI%25D3N</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:39:06 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[El lunes por la mañana Nico acudió a la clínica para hacerse las consabidas pruebas, y a las cinco de la tarde fue recibido otra vez por el Dr. Cáceres, que vio en los resultados de la resonancia y las radiografías que las fracturas de las vértebras lumbares L1 y L2 se están soldando convenientemente, y en los plazos correctos. En cambio, apreció una pequeña hernia discal, que probablemente fue la causante del dolor que impidió a Nico competir en el Gran Premio de Alemania del pasado domingo. El Dr. Cáceres aconsejó al piloto Bancaja Aspar continuar con el reposo y las sesiones de fisioterapia para aliviar el dolor, y le citó nuevamente mañana en la Clínica Dexeus. Si el dolor cesa, Nico podrá seguir con su recuperación normalmente, y en breve retomará su actividad, de lo contrario será necesaria una infiltración en el disco, para combatir los efectos perniciosos de la hernia.  ]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>