Fausto Gressini (nació el 23 de enero de 1961, Imola, Italia)
Este piloto, de procedencia italiana, comenzó a competir en 1978 a la edad de 17 años.
En 1983 se estrenó en el mundial de la mano del equipo MBA.
Gressini consiguió en 125cc dos títulos mundiales en 1985 y 1987. En el 86 quedó segundo.
Fausto Gressini es el piloto que más victorias consecutivas a acumulado en la categoría de 125cc.
En 1994, tras dos temporadas sin ninguna victoria y obteniendo puestos muy discretos en el mundial, Gressini decide terminar su carrera como piloto.
En la actualidad dirige el equipo Honda Gressini de MotoGP
Palmarés:
| Año | Clase | Clasificación | moto | victorias |
| 1964 | 250cc | 12 | Moto Morini | 0 |
| 1965 | 350cc | 2 | MV Agusta | 3 |
| 1965 | 500cc | 2 | MV Agusta | 1 |
| 1966 | 350cc | 2 | MV Agusta | 3 |
| 1966 | 500cc | 1 | MV Agusta | 3 |
| 1967 | 350cc | 2 | MV Agusta | 1 |
| 1967 | 500cc | 1 | MV Agusta | 5 |
| 1968 | 350cc | 1 | MV Agusta | 7 |
| 1968 | 500cc | 1 | MV Agusta | 10 |
| 1969 | 350cc | 1 | MV Agusta | 8 |
| 1969 | 500cc | 1 | MV Agusta | 10 |
| 1970 | 350cc | 1 | MV Agusta | 9 |
| 1970 | 500cc | 1 | MV Agusta | 10 |
| 1971 | 350cc | 1 | MV Agusta | 7 |
| 1971 | 500cc | 1 | MV Agusta | 8 |
| 1972 | 350cc | 1 | MV Agusta | 6 |
| 1972 | 500cc | 1 | MV Agusta | 11 |
| 1973 | 350cc | 1 | MV Agusta | 4 |
| 1973 | 500cc | 3 | MV Agusta | 3 |
| 1974 | 350cc | 1 | Yamaha | 5 |
| 1974 | 500cc | 4 | Yamaha | 2 |
| 1975 | 350cc | 2 | Yamaha | 1 |
| 1975 | 500cc | 1 | Yamaha | 4 |
| 1976 | 350cc | 15 | MV Agusta | 1 |
| 1976 | 500cc | 7 | Suzuki / MV Agusta | 1 |
| 1977 | 350cc | 0 | Yamaha | 16 |
| 1977 | 500cc | 0 | Yamaha | 6 |










