Eli20
17/05/2010ole ángel nieto, el mejor

Ángel Nieto (nació el 25 de enero en Zamora)
Inició su trayectoria deportiva a los 13 años, en carreras de aficionados. Sin medios para adquirir una motocicleta con la que participar en competiciones oficiales
A los 16 años, entra en el departamento de pruebas de Derbi, donde poco después consigue una motocicleta de 50 cc. En 1969 gana sus dos primeros Grandes Premios. Fue el inicio de una trayectoria brillantísima (en diversos equipos), a cuyo término, en 1986, había obtenido seis Campeonatos del Mundo en 50 cc, siete en 125 cc , cuatro subcampeonatos y 23 Campeonatos de España en diferentes cilindradas. Sin embargo no tuvo mucho éxito en su intento de pilotar en cilindradas mayores, como en 250cc.
Tras su retirada del motociclismo en 1987 formó una escudería bajo el nombre de "Team Ducados Ángel Nieto", fue disuelto en octubre de 1988.
Desde entonces, compaginó su dedicación al mundo del motor con la de comentarista deportivo.
Ha sido considerado uno de los mejores pilotos de motocicletas con sus de 12+1 títulos, considerado el maestro de la nueva generación de pilotos españoles en la década de los 80.
Palmarés:
| Año | Clase | Clasificación | moto | victorias |
| 1964 | 50cc | 10 | Derbi | 0 |
| 1965 | 50cc | 12 | Derbi | 0 |
| 1966 | 50cc | 6 | Derbi | 0 |
| 1967 | 50cc | 4 | Derbi | 0 |
| 1968 | 50cc | 4 | Derbi | 0 |
| 1969 | 50cc | 1 | Derbi | 2 |
| 1970 | 50cc | 1 | Derbi | 5 |
| 1970 | 125cc | 1 | Derbi | 5 |
| 1971 | 50cc | 2 | Derbi | 3 |
| 1971 | 125cc | 1 | Derbi | 5 |
| 1972 | 50cc | 1 | Derbi | 3 |
| 1972 | 125cc | 1 | Derbi | 5 |
| 1973 | 125cc | 7 | Morbidelli | 0 |
| 1974 | 125cc | 3 | Derbi | 2 |
| 1975 | 50cc | 1 | Kreidler | 6 |
| 1976 | 50cc | 1 | Bultaco | 5 |
| 1976 | 125cc | 2 | Bultaco | 1 |
| 1977 | 50cc | 1 | Bultaco | 3 |
| 1977 | 125cc | 3 | Bultaco | 3 |
| 1978 | 50cc | 11 | Bultaco | 0 |
| 1978 | 125cc | 2 | Bultaco / Minarelli | 4 |
| 1979 | 125cc | 1 | Minarelli | 8 |
| 1980 | 125cc | 3 | Minarelli | 4 |
| 1981 | 125cc | 1 | Minarelli | 8 |
| 1981 | 250cc | 23 | Siroco-Rotax | 0 |
| 1982 | 125cc | 1 | Garelli | 6 |
| 1983 | 125cc | 1 | Garelli | 6 |
| 1983 | 250cc | - | Yamaha | 0 |
| 1984 | 125cc | 1 | Garelli | 6 |
| 1984 | 250cc | - | Garelli | 0 |
| 1985 | 80cc | 9 | Derbi | 1 |
| 1986 | 80cc | 7 | Derbi | 0 |
| 1986 | 125cc | 13 | Ducados | 0 |
ole ángel nieto, el mejor

Un mostruo motero.rnsaludos.
vicente.en esas carreras, y con esas motos y circuitos , le hechaba huev..................s viva angel nieto
¡¡¡¡el massss grande de la historia del motociclismo español!!!!!!!
Sin duda el mejor piloto español de la historia,sobre el premio principe de Asturias,para que decir nada,lo llevo pidiendo mucho antes que el de SITO PONS,para cuando?
sergio doohan
06/05/2010sin duda y sin principe de asturas, puro cachondeo los de ese premio sin valor alguno...