
La sesión se ha parado a media hora para la bandera de cuadros por la lluvia, que también había hecho acto de presencia por la mañana. Los pilotos que tenían el trabajo adelantado, se han atrevido con simulaciones de carrera. De los 4 de arriba, Pedrosa es que mayor aproximación ha hecho, rebajando un segundo su tiempo de ayer; los otros tres han recortado medio segundo respecto de sus cronos de la primera jornada. Espargaró también rebajó medio segundo con la Ducati Pramac, mientras que Barberá se queda como está.
RESULTADOS DEL TEST DE SEPANG
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.00.925 (20 de 32) / ayer 2.01.411 = -0,5s
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.320 (34 de 36) / ayer 2.01.902 = -0,6s
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.680 (27 de 60) / ayer 2.02.165 = -0,5s
4. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.01.822 (46 de 50) / ayer 2.02.866 = -1s
5. Spies (Yamaha-Monster) 2.02.266 (17 de 31) / ayer 2.03.142 = -0,9s
6. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.272 (46 de 56) / ayer 2.02.630 = -0,4s
7. Edwards (Yamaha-Monster) 2.02.479 (38 de 42) / ayer 2.01.932 = -0,5s
8. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.493 (30 de 55) / ayer 2.02.792 = -0,3s
9. Espargaró (Ducati-Pramac) 2.02.647 (30 de 33) / ayer 2.03.133 = -0,5s
10. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.763 (25 de 48) / ayer 2.02.102 = +0,6s
11. Melandri (Honda-Gresini) 2.02.810 (49 de 55) / ayer 2.03.609 = -0,8s
12. Barberà (Ducati-Aspar) 2.03.032 (48 de 51) / ayer 2.03.030 = +0,02s
13. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.043 (30 de 48) / ayer 2.03.456 = -0,4s
14. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.195 (39 de 56) / ayer 2.03.651 = -0,5s
15. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.245 (49 de 49) / ayer 2.03.563 = -0,3s
16. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.274 (32 de 37) / ayer 2.03.558 = -0,3s
17. Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.359 (46 de 53) / ayer 2.02.987 = +0,3s
Mejor pole en Sepang: 2.00.518, Valentino Rossi, 2009
Récord de Sepang en MotoGP: 2.02.108, Casey Stoner. 2007
Ya habrá tiempo para analizar el vuelta a vuelta durante estos próximos días. Ahora esperamos ya las impresiones de los pilotos.
HAY GALERÍAS DE FOTOS.












lorena
02/05/2010VALENTINO ROSSI el mejor del mundoo! sin duda!